MitraPeternakan.com. Dalam rangka membantu para Peternak untuk mendapatkan informasi harga komoditi ternak seperti ayam broiler dan layer, maka Mitra Peternakan berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkannya setiap hari.
Update Harga Komoditi (Ayam Broiler & Ayam Layer) : Tgl.10 Agustus 2016
No | Wilayah | Harga Komoditi | ||||
Broiler | Layer | |||||
DOC bl (ekor) | Daging (/kg) | DOC ly (/ekor) | Pullet (Umur 16 minggu/ekor) | Telur (/kg) | ||
1 | Batam | 7500 | 19500 | 8000 | 60000 | 18950 |
2 | Payakumbuh | 6000 | 22000 | 8000 | 56000 | 19800 |
3 | Binjai | 6000 | 22500 | 7000 | 62500 | 20000 |
4 | Pekanbaru | 6300 | 22000 | 8000 | 59200 | 20000 |
5 | Kisaran | 5500 | 22000 | 7000 | 68000 | 18975 |
6 | Medan | 5500 | 21000 | 7000 | 58200 | 17250 |
7 | Jambi | 6000 | 22500 | 7500 | 64000 | 20400 |
8 | Jakarta Barat | 5500 | 17500 | 6500 | 60800 | 20300 |
9 | Serang | 5500 | 17500 | 6500 | 60800 | 20300 |
10 | Palembang | 17500 | ||||
11 | Metro | 5500 | 19000 | 6500 | 52000 | 19500 |
12 | Pontianak | 8500 | 24000 | 8000 | 23000 | |
13 | Singkawang | 8500 | 24000 | 8000 | 22000 | |
14 | Lampung | 5500 | 19000 | 6500 | 52000 | 19500 |
15 | Banyuwangi | 6000 | 17500 | 7000 | 59200 | 17500 |
16 | Denpasar | 6000 | 18000 | 7250 | 56000 | 16800 |
17 | Lombok | 6500 | 25000 | 7750 | 80000 | 18400 |
18 | Bogor | 5500 | 18000 | 6500 | 60800 | 20500 |
19 | Subang | 5500 | 17500 | 6500 | 60800 | 20000 |
20 | Jember | 6000 | 16500 | 7000 | 59000 | 18000 |
21 | Bandung | 5000 | 17500 | 7000 | 59200 | 19000 |
22 | Cirebon | 5000 | 17000 | 7000 | 59200 | 18700 |
23 | Purwokerto | 5500 | 17000 | 6500 | 59200 | 19300 |
24 | Tegal | 5500 | 17000 | 6500 | 59200 | 19500 |
25 | Sukabumi | 5500 | 16800 | 6600 | 48000 | 20000 |
26 | Tasikmalaya | 5500 | 17000 | 6500 | 59200 | 19300 |
27 | Klaten | 5500 | 16000 | 6700 | 57000 | 18600 |
28 | Solo | 5500 | 16000 | 6700 | 57000 | 18200 |
29 | Kudus | 5500 | 16000 | 6700 | 57000 | 18000 |
30 | Semarang | 5500 | 15500 | 6500 | 57000 | 18000 |
31 | Madiun | 5800 | 16500 | 6600 | 59200 | 17800 |
32 | Magelang | 5500 | 16000 | 6700 | 59200 | 18000 |
33 | Yogyakarta | 6000 | 17500 | 7000 | 56000 | 18400 |
34 | Blitar | 5250 | 16500 | 6500 | 59000 | 18200 |
35 | Kediri | 16200 | ||||
36 | Mojokerto | 16300 | ||||
37 | Madura | 5200 | 17500 | 6500 | 57000 | 18500 |
38 | Surabaya | 5350 | 16500 | 6900 | 57600 | 18500 |
39 | Tuban | 5200 | 15500 | 6000 | 56000 | 18500 |
40 | Malang | 16300 | ||||
41 | Banjarmasin | 5000 | 1700 | 6500 | 70000 | 19000 |
42 | Palangkaraya | 5200 | 18000 | 7500 | 70000 | 20000 |
43 | Gorontalo | 6000 | 21500 | 9000 | 0 | 19000 |
44 | Palu | 19000 | ||||
45 | Manado | 19000 | ||||
46 | Makassar | 17500 | ||||
47 | Pare-pare | 6000 | 19000 | 7000 | 58000 | 18600 |
48 | Sidrap | 17500 | ||||
49 | Samarinda | 4800 | 18000 | 6000 | 70000 | 20266 |
50 | Bone | 17500 | ||||
51 | Palopo | 18000 | ||||
52 | ||||||
53 | ||||||
54 | ||||||
55 | ||||||
56 | ||||||
57 | ||||||
58 |
Sumber : info Medion